Fuel Surcharges
Our Fuel Surcharge is based on the US west coast prices for mid grade reformulated gasoline.
59.50%
(Latest Surcharge As Of November 11, 2026)
Our Fuel Surcharge is based on the US west coast prices for mid grade reformulated gasoline.
(Latest Surcharge As Of November 11, 2026)
November 11, 2026 - 59.50%
November 3, 2026 - 62.00%
October 27, 2026 - 63.50%
October 20, 2026 - 65.00%
October 13, 2026 - 66.00%
October 6, 2026 - 67.50%
September 29, 2026 - 67.00%
September 22, 2026 - 64.50%
September 15, 2026 - 62.50%
September 8, 2026 - 61.00%
September 1, 2026 - 59.00%
August 25, 2026 - 58.00%
August 18, 2026 - 57.50%
August 11, 2026 - 58.00%
August 4, 2026 - 58.50%
July 28, 2026 - 58.50%
July 21, 2026 - 57.00%
July 14, 2026 - 55.00%
July 7, 2026 - 54.50%
Surpassing expectations. Pushing boundaries. Meeting challenges with innovation. Our experts and customer service specialists are available to discuss your precision logistics requirements.
Contact us on +1-800-627-5361 (US)